Нормы освещенности офисных помещений
Вид помещения | Норма освещенности согласно СНиП, Лк |
Офис общего назначения с использованием компьютеров | 200-300 |
Офис большой площади со свободной планировкой | 400 |
Офис, в котором осуществляются чертежные работы | 500 |
Зал для конференций | 200 |
Эскалаторы, лестницы | 50-100 |
Холл, коридор | 50-75 |
Архив | 75 |
Кладовая | 50 |
Нормы освещенности производственных помещений
Расчет показателей осуществляется на основании характеристики зрительной работы.
Разряд зрительной работы | Характеристика | Подразряд | Освещенность (комбинированная система), Лк | Освещенность (общая система), Лк |
I | Наивысшей точности | а б в г | 5000 4000 2500 1500 | 1250 750 400 |
II | Очень высокой точности | а б в г | 4000 3000 2000 1000 | 750 500 300 |
III | Высокой точности | а б в г | 2000 1000 750 400 | 500 300 300 200 |
IV | Средней точности | а б в г | 750 500 400 | 300 200 200 200 |
V | Малой точности | а б в г | 400 | 300 200 200 200 |
VI | Грубая | 200 | ||
VII | Общее наблюдение за ходом производственного процесса | а б в г | 200 75 50 20 |
Нормы освещенности складских помещений
Тип хранения | Освещенность с газоразрядными лампами, Лк | Освещенность с лампами накаливания, Лк |
Напольное | 75 | 50 |
Стеллажное | 200 | 100 |
Нормы освещенности жилых помещений
Вид помещения | Норма освещенности согласно СНиП, Лк |
Шахта лифта | 5 |
Проходы технических этажей, подвалов, чердаков | 20 |
Венткамеры, тепловые пункты, насосные и электрощитовые | 20 |
Велосипедные, колясочные | 30 |
Лестницы | 20 |
Помещение консьержа | 150 |
Ванные комнаты, санузлы, душевые | 50 |
Биллиардная | 300 |
Тренажерный зал | 150 |
Сауна, бассейн, раздевалка | 100 |
Гардеробная | 75 |
Подсобные | 300 |
Квартирные коридоры и холлы | 50 |
Кабинет, библиотека | 300 |
Детские | 200 |
Кухни | 150 |
Жилые комнаты | 150 |
Вестибюли | 30 |